Bagian klep Sarat jeung singgetan
| Konstruksi klep sarta Sarat Bagian |
| 1 | Dimensi face to face | 18 | Kotak eusian | 35 | Plat Ngaran |
| 2 | Jenis pangwangunan | 19 | Kotak eusian | 36 | Handlwheel |
| 3 | Ngaliwatan tipe jalan | 20 | Kelenjar | 37 | Bungkusan Nut |
| 4 | Jenis sudut | 21 | bungkusan | 38 | Kacang Konci |
| 5 | Tipe-Y | 22 | Yoke | 39 | Ngaganjel |
| 6 | Tipe tilu arah | 23 | Diménsi sirah batang klep | 40 | Panyekel piringan |
| 7 | Jenis kasaimbangan | 24 | Jenis sambungan | 41 | Screw korsi |
| 8 | Biasana tipe kabuka | 25 | Cakram ngaganjel | 42 | Awak Tungtung |
| 9 | Biasana tipe katutup | 26 | piringan Gerbang fléksibel | 43 | Pin Engsel |
| 10 | Awak | 27 | Bal | 44 | Gantungan Cakram |
| 11 | Bonét | 28 | Nyaluyukeun baud | 45 | Kacang Gantung |
| 12 | Disk | 29 | Piring cinyusu | | |
| 13 | Disk | 30 | Diafragma | | |
| 14 | Cingcin korsi | 31 | Disk | | |
| 15 | Nyegét beungeut | 32 | Bal ngambang | | |
| 16 | Batang | 33 | Ember ngambang | | |
| 17 | Ngungkit-ungkit | 34 | Dimensi tungtung batang klep | | |
| Sarat Kamampuh klep |
| 1 | Tekanan nominal | 11 | Bocoran |
| 2 | diaméterna nominal | 12 | Diménsi umum |
| 3 | Tekanan gawé | 13 | Diménsi sambungan |
| 4 | Suhu gawé | 14 | Angkat |
| 5 | Suhu anu cocog | 15 | Laju aliran maksimum |
| 6 | Tes cangkang | 16 | tekanan maksimum allowable |
| 7 | Tekanan uji cangkang | 17 | Tekanan operasi |
| 8 | Tes segel | 18 | tekanan operasi maksimum |
| 9 | Tekanan tés segel | 19 | Suhu operasi |
| 10 | Tés segel deui | 20 | Suhu operasi maksimum |
| Sarat jeung singgetan pas |
| cangkir solder bikang | C |
| Jalu solder tungtung | Ftg |
| Utas NPT bikang | F |
| Utas NPT jalu | M |
| Utas selang standar | Selang |
| Tungtung bikang pikeun pipa taneuh | Hub |
| Jalu tungtung pikeun pipa taneuh | Spigot |
| Dipaké kalawan gandeng mékanis | Henteu aya Hub |
| Diaméter luar tabung sabenerna | Tabung OD |
| Benang lempeng | S |
| Leupaskeun gabungan | SJ |
| Dibakar | FL |